World Series Odds - 2008 World Series Odds - MLB lines - Free Live Odds - Live Odds - Baseball Odds - Free MLB Odds - MLB Baseball Lines - MLB Odds
Last update: Sep 29th, 2011 at 05:22 AM
| Eastern | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yPhiladelphia | 102 | 60 | .630 | --- | 52-29 | 50-31 | 43-29 | Won 4 |
| Atlanta | 89 | 73 | .549 | 13.0 | 47-34 | 42-39 | 36-36 | Lost 5 |
| Washington | 80 | 81 | .497 | 21.5 | 44-36 | 36-45 | 36-36 | Won 1 |
| NY Mets | 77 | 85 | .475 | 25.0 | 34-47 | 43-38 | 33-39 | Won 1 |
| Florida | 72 | 90 | .444 | 30.0 | 31-47 | 41-43 | 32-40 | Lost 1 |
| Central | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
| yMilwaukee | 96 | 66 | .593 | --- | 57-24 | 39-42 | 51-29 | Won 2 |
| xSt. Louis | 90 | 72 | .556 | 6.0 | 45-36 | 45-36 | 44-35 | Won 2 |
| Cincinnati | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 42-39 | 37-44 | 42-37 | Lost 1 |
| Pittsburgh | 72 | 90 | .444 | 24.0 | 36-45 | 36-45 | 39-41 | Lost 2 |
| Chicago Cubs | 71 | 91 | .438 | 25.0 | 39-42 | 32-49 | 34-46 | Lost 1 |
| Houston | 56 | 106 | .346 | 40.0 | 31-50 | 25-56 | 28-50 | Lost 2 |
| Western | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
| yArizona | 94 | 68 | .580 | --- | 51-30 | 43-38 | 43-29 | Lost 1 |
| San Francisco | 86 | 76 | .531 | 8.0 | 46-35 | 40-41 | 43-29 | Lost 1 |
| Los Angeles | 82 | 79 | .509 | 11.5 | 42-39 | 40-40 | 39-33 | Won 1 |
| Colorado | 73 | 89 | .451 | 21.0 | 38-43 | 35-46 | 28-44 | Won 1 |
| San Diego | 71 | 91 | .438 | 23.0 | 35-46 | 36-45 | 27-45 | Won 1 |
| Eastern | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yNY Yankees | 97 | 65 | .599 | --- | 52-29 | 45-36 | 39-33 | Lost 4 |
| xTampa Bay | 91 | 71 | .562 | 6.0 | 47-34 | 44-37 | 42-30 | Won 5 |
| Boston | 90 | 72 | .556 | 7.0 | 45-36 | 45-36 | 38-34 | Lost 1 |
| Toronto | 81 | 81 | .500 | 16.0 | 42-39 | 39-42 | 33-39 | Won 1 |
| Baltimore | 69 | 93 | .426 | 28.0 | 39-42 | 30-51 | 28-44 | Won 1 |
| Central | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
| yDetroit | 95 | 67 | .586 | --- | 50-31 | 45-36 | 50-22 | Won 4 |
| Cleveland | 80 | 82 | .494 | 15.0 | 44-37 | 36-45 | 36-36 | Lost 4 |
| Chicago WSox | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 36-45 | 43-38 | 32-40 | Lost 1 |
| Kansas City | 71 | 91 | .438 | 24.0 | 40-41 | 31-50 | 32-40 | Lost 2 |
| Minnesota | 63 | 99 | .389 | 32.0 | 33-48 | 30-51 | 30-42 | Won 2 |
| Western | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
| yTexas | 96 | 66 | .593 | --- | 52-29 | 44-37 | 40-17 | Won 6 |
| LA Angels | 86 | 76 | .531 | 10.0 | 45-36 | 41-40 | 27-30 | Lost 4 |
| Oakland | 74 | 88 | .457 | 22.0 | 43-38 | 31-50 | 26-31 | Won 2 |
| Seattle | 67 | 95 | .414 | 29.0 | 39-45 | 28-50 | 21-36 | Lost 2 |
Los Angeles, CA (Sports Network) - The Los Angeles Dodgers signed relief pitcher Todd Coffey to a one-year contract with a club option f... Full Story...