World Series Odds - 2008 World Series Odds - MLB lines - Free Live Odds - Live Odds - Baseball Odds - Free MLB Odds - MLB Baseball Lines - MLB Odds
Last update: Sep 2nd, 2010 at 01:47 PM
| Eastern | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 78 | 55 | .586 | --- | 49-18 | 29-37 | 28-22 | Won 5 |
| Philadelphia | 75 | 58 | .564 | 3 | 42-26 | 33-32 | 25-22 | Won 2 |
| Florida | 67 | 65 | .508 | 10 1/2 | 33-32 | 34-33 | 29-25 | Won 2 |
| NY Mets | 65 | 68 | .489 | 13 | 39-25 | 26-43 | 23-31 | Lost 3 |
| Washington | 57 | 77 | .425 | 21 1/2 | 34-31 | 23-46 | 23-28 | Lost 2 |
| Central | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
| Cincinnati | 78 | 55 | .586 | --- | 41-27 | 37-28 | 39-22 | Won 4 |
| St. Louis | 69 | 62 | .527 | 8 | 41-23 | 28-39 | 31-29 | Lost 5 |
| Houston | 62 | 71 | .466 | 16 | 35-33 | 27-38 | 36-24 | Won 3 |
| Milwaukee | 62 | 71 | .466 | 16 | 33-35 | 29-36 | 31-31 | Lost 3 |
| Chicago Cubs | 57 | 77 | .425 | 21 1/2 | 30-39 | 27-38 | 25-39 | Won 1 |
| Pittsburgh | 44 | 89 | .331 | 34 | 30-36 | 14-53 | 25-42 | Lost 1 |
| Western | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
| San Diego | 76 | 56 | .576 | --- | 38-26 | 38-30 | 28-25 | Lost 7 |
| San Francisco | 74 | 60 | .552 | 3 | 42-27 | 32-33 | 23-27 | Won 2 |
| Colorado | 69 | 63 | .523 | 7 | 43-21 | 26-42 | 27-24 | Lost 2 |
| Los Angeles | 68 | 66 | .507 | 9 | 40-29 | 28-37 | 30-18 | Lost 2 |
| Arizona | 55 | 79 | .410 | 22 | 33-36 | 22-43 | 20-34 | Won 3 |
| Eastern | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 83 | 50 | .624 | --- | 45-22 | 38-28 | 27-20 | Won 5 |
| Tampa Bay | 82 | 51 | .617 | 1 | 43-26 | 39-25 | 33-20 | Won 1 |
| Boston | 75 | 58 | .564 | 8 | 40-26 | 35-32 | 28-28 | Won 1 |
| Toronto | 69 | 64 | .519 | 14 | 35-27 | 34-37 | 30-24 | Lost 1 |
| Baltimore | 49 | 84 | .368 | 34 | 28-39 | 21-45 | 12-38 | Lost 1 |
| Central | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
| Minnesota | 77 | 56 | .579 | --- | 42-22 | 35-34 | 35-18 | Won 2 |
| Chicago WSox | 73 | 60 | .549 | 4 | 38-27 | 35-33 | 27-29 | Won 3 |
| Detroit | 65 | 68 | .489 | 12 | 43-25 | 22-43 | 24-28 | Lost 2 |
| Kansas City | 56 | 77 | .421 | 21 | 30-35 | 26-42 | 22-28 | Lost 1 |
| Cleveland | 53 | 80 | .398 | 24 | 29-39 | 24-41 | 24-29 | Lost 4 |
| Western | W | L | Pct | GB | Home | Away | Div | Streak |
| Texas | 75 | 58 | .564 | --- | 43-26 | 32-32 | 24-16 | Won 1 |
| Oakland | 65 | 67 | .492 | 9 1/2 | 38-27 | 27-40 | 21-19 | Lost 3 |
| LA Angels | 65 | 69 | .485 | 10 1/2 | 34-32 | 31-37 | 24-17 | Won 1 |
| Seattle | 52 | 81 | .391 | 23 | 31-36 | 21-45 | 12-29 | Lost 1 |
Atlanta, GA (Sports Network) - The Atlanta Braves activated first baseman Troy Glaus from the 15-day disabled list prior to Thursday's game a... Full Story...