| Year | Champion | Runner-up | Score |
| 1905 | Rodney Heath | A. Curtis | 46 63 64 64 |
| 1906 | Tony Wilding | H. Parker | 60 64 64 |
| 1907 | Horace Rice | H. Parker | 63 64 64 |
| 1908 | Fred Alexander | A. Dunlop | 36 36 60 62 63 |
| 1909 | Tony Wilding | E. Parker | 61 75 62 |
| 1910 | Rodney Heath | H. Rice | 64 63 62 |
| 1911 | Norman Brookes | H. Rice | 61 62 63 |
| 1912 | J. Cecil Parke | A. Beamish | 36 63 16 61 75 |
| 1913 | Ernie Parker | H. Parker | 26 61 62 63 |
| 1914 | Pat Wood | G. Patterson | 64 63 57 61 |
| 1915 | Francis Lowe | H. Rice | 46 61 61 64 |
| 1916-18 Not held | World War I | ||
| 1919 | A.R.F. Kingscote | E. Pockley | 64 60 63 |
| 1920 | Pat Wood | R. Thomas | 63 46 68 61 63 |
| 1921 | Rhys Gemmell | A. Hedeman | 75 61 64 |
| 1922 | James Anderson | G. Patterson | 60 36 36 63 62 |
| 1923 | Pat Wood | C.B. St. John | 61 61 63 |
| 1924 | James Anderson | R. Schlesinger | 63 64 36 57 63 |
| 1925 | James Anderson | G. Patterson | 11-9 26 62 63 |
| 1926 | John Hawkes | J. Willard | 61 63 61 |
| 1927 | Gerald Patterson | J. Hawkes | 36 64 36 18-16 63 |
| 1928 | Jean Borotra | R.O. Cummings | 64 61 46 57 63 |
| 1929 | John Gregory | R. Schlesinger | 62 62 57 75 |
| 1930 | Gar Moon | H. Hopman | 63 61 63 |
| 1931 | Jack Crawford | H. Hopman | 64 62 26 61 |
| 1932 | Jack Crawford | H. Hopman | 46 63 36 63 61 |
| 1933 | Jack Crawford | K. Gledhill | 26 75 63 62 |
| 1934 | Fred Perry | J. Crawford | 63 75 61 |
| 1935 | Jack Crawford | F. Perry | 26 64 64 64 |
| 1936 | Adrian Quist | J. Crawford | 62 63 46 36 97 |
| 1937 | Viv McGrath | J. Bromwich | 63 16 60 26 61 |
| 1938 | Don Budge | J. Bromwich | 64 62 61 |
| 1939 | Jack Bromwich | A. Quist | 64 61 63 |
| 1940 | Adrian Quist | J. Crawford | 63 61 62 |
| 1941-45 Not held | World War II | ||
| 1946 | Jack Bromwich | D. Pails | 57 63 75 36 62 |
| 1947 | Dinny Pails | J. Bromwich | 46 64 36 75 86 |
| 1948 | Adrian Quist | J. Bromwich | 64 36 63 26 63 |
| 1949 | Frank Sedgman | J. Bromwich | 63 63 62 |
| 1950 | Frank Sedgman | K. McGregor | 63 64 46 61 |
| 1951 | Dick Savitt | K. McGregor | 63 26 63 61 |
| 1952 | Ken McGregor | F. Sedgman | 75 12-10 26 62 |
| 1953 | Ken Rosewall | M. Rose | 60 63 64 |
| 1954 | Mervyn Rose | R. Hartwig | 62 06 64 62 |
| 1955 | Ken Rosewall | L. Hoad | 97 64 64 |
| 1956 | Lew Hoad | K. Rosewall | 64 36 64 75 |
| 1957 | Ashley Cooper | N. Fraser | 63 9-11 64 62 |
| 1958 | Ashley Cooper | M. Anderson | 75 63 64 |
| 1959 | Alex Olmedo | N. Fraser | 61 62 36 63 |
| 1960 | Rod Laver | N. Fraser | 57 36 63 86 86 |
| 1961 | Roy Emerson | R. Laver | 16 63 75 64 |
| 1962 | Rod Laver | R. Emerson | 86 06 64 64 |
| 1963 | Roy Emerson | K. Fletcher | 63 63 61 |
| 1964 | Roy Emerson | F. Stolle | 63 64 62 |
| 1965 | Roy Emerson | F. Stolle | 79 26 64 75 61 |
| 1966 | Roy Emerson | A. Ashe | 64 68 62 63 |
| 1967 | Roy Emerson | A. Ashe | 64 61 61 |
| 1968 | Bill Bowrey | J. Gisbert | 75 26 97 64 |
| 1969 | Rod Laver | A. Gimeno | 63 64 75 |
| 1970 | Arthur Ashe | D. Crealy | 64 97 62 |
| 1971 | Ken Rosewall | A. Ashe | 61 75 63 |
| 1972 | Ken Rosewall | M. Anderson | 76 63 75 |
| 1973 | John Newcombe | O. Parun | 63 67 75 61 |
| 1974 | Jimmy Connors | P. Dent | 76 64 46 63 |
| 1975 | John Newcombe | J. Connors | 75 36 64 75 |
| 1976 | Mark Edmondson | J. Newcombe | 67 63 76 61 |
| 1977 | Roscoe Tanner | G. Vilas | 63 63 63 |
| Vitas Gerulaitis | J. Lloyd | 63 76 57 36 62 | |
| 1978 | Guillermo Vilas | J. Marks | 64 64 36 63 |
| 1979 | Guillermo Vilas | J. Sadri | 76 63 62 |
| 1980 | Brian Teacher | K. Warwick | 75 76 63 |
| 1981 | Johan Kriek | S. Denton | 62 76 67 64 |
| 1982 | Johan Kriek | S. Denton | 63 63 62 |
| 1983 | Mats Wilander | I. Lendl | 61 64 64 |
| 1984 | Mats Wilander | K. Curren | 67 64 76 62 |
| 1985 | Stefan Edberg | M. Wilander | 64 63 63 |
| 1986 | Not held | ||
| 1987 | Stefan Edberg | P. Cash | 63 64 36 57 63 |
| 1988 | Mats Wilander | P. Cash | 63 67 36 61 86 |
| 1989 | Ivan Lendl | M. Mecir | 62 62 62 |
| 1990 | Ivan Lendl | S. Edberg | 46 76 52 (ret.) |
| 1991 | Boris Becker | I. Lendl | 16 64 64 64 |
| 1992 | Jim Courier | S. Edberg | 63 36 64 62 |
| 1993 | Jim Courier | S. Edberg | 62 61 26 75 |
| 1994 | Pete Sampras | T. Martin | 76 64 64 |
| 1995 | Andre Agassi | P. Sampras | 46 61 76 64 |
| 1996 | Boris Becker | M. Chang | 62 64 26 62 |
| 1997 | Pete Sampras | C. Moya | 62 63 63 |
| 1998 | Petr Korda | M. Rios | 62 62 62 |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | T. Enqvist | 46 60 63 76(1) |
| 2000 | Andre Agassi | Y. Kafelnikov | 36 63 62 64 |
| 2001 | Andre Agassi | A.Clement | 64 62 62 |
| 2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 36 64 64 76(4) |
| 2003 | Andre Agassi | Rainer Schüttler | 62 62 61 |
| 2004 | Roger Federer | Marat Safin | 76(3) 64 62 |
| 2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 16 63 64 64 |
| 2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 57 75 60 62 |
| 2007 | Roger Federer | Fernando González | 76 64 64 |
| 2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 46 64 63 76(2) |
London, England (Sports Network) - World No. 1 Roger Federer will open his 2009 ATP World Tour Finals against dangerous seventh-seeded Spaniar... Full Story...