Last update: Apr 12th, 2010 at 06:10 AM
| Atlantic | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey | 48 | 27 | 7 | 103 | 222 | 191 | 27-10-4 | 21-17-3 | 14-8-2 |
| Pittsburgh | 47 | 28 | 7 | 101 | 257 | 237 | 25-12-4 | 22-16-3 | 15-8-1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | 6 | 88 | 236 | 225 | 24-14-3 | 17-21-3 | 14-9-1 |
| NY Rangers | 38 | 33 | 11 | 87 | 222 | 218 | 18-17-6 | 20-16-5 | 10-10-4 |
| NY Islanders | 34 | 37 | 11 | 79 | 222 | 264 | 23-14-4 | 11-23-7 | 7-15-2 |
| Northeast | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Buffalo | 45 | 27 | 10 | 100 | 235 | 207 | 25-10-6 | 20-17-4 | 12-8-4 |
| Ottawa | 44 | 32 | 6 | 94 | 225 | 238 | 26-11-4 | 18-21-2 | 14-7-3 |
| Boston | 39 | 30 | 13 | 91 | 206 | 200 | 18-17-6 | 21-13-7 | 13-8-3 |
| Montreal | 39 | 33 | 10 | 88 | 217 | 223 | 20-16-5 | 19-17-5 | 11-9-4 |
| Toronto | 30 | 38 | 14 | 74 | 214 | 267 | 18-17-6 | 12-21-8 | 10-7-7 |
| Southeast | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Washington | 54 | 15 | 13 | 121 | 318 | 233 | 30-5-6 | 24-10-7 | 19-3-2 |
| Atlanta | 35 | 34 | 13 | 83 | 234 | 256 | 19-16-6 | 16-18-7 | 8-14-2 |
| Carolina | 35 | 37 | 10 | 80 | 230 | 256 | 21-17-3 | 14-20-7 | 12-9-3 |
| Tampa Bay | 34 | 36 | 12 | 80 | 217 | 260 | 21-14-6 | 13-22-6 | 13-10-1 |
| Florida | 32 | 37 | 13 | 77 | 208 | 244 | 16-16-9 | 16-21-4 | 8-13-3 |
| Central | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 52 | 22 | 8 | 112 | 271 | 209 | 29-8-4 | 23-14-4 | 15-8-1 |
| Detroit | 44 | 24 | 14 | 102 | 229 | 216 | 25-10-6 | 19-14-8 | 14-6-4 |
| Nashville | 47 | 29 | 6 | 100 | 225 | 225 | 24-14-3 | 23-15-3 | 14-8-2 |
| St. Louis | 40 | 32 | 10 | 90 | 225 | 223 | 18-18-5 | 22-14-5 | 10-11-3 |
| Columbus | 32 | 35 | 15 | 79 | 216 | 259 | 20-12-9 | 12-23-6 | 7-9-8 |
| Northwest | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Vancouver | 49 | 28 | 5 | 103 | 272 | 222 | 30-8-3 | 19-20-2 | 15-7-2 |
| Colorado | 43 | 30 | 9 | 95 | 244 | 233 | 24-14-3 | 19-16-6 | 10-11-3 |
| Calgary | 40 | 32 | 10 | 90 | 204 | 210 | 20-17-4 | 20-15-6 | 12-9-3 |
| Minnesota | 38 | 36 | 8 | 84 | 219 | 246 | 25-12-4 | 13-24-4 | 15-7-2 |
| Edmonton | 27 | 47 | 8 | 62 | 214 | 284 | 18-19-4 | 9-28-4 | 8-14-2 |
| Pacific | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| San Jose | 51 | 20 | 11 | 113 | 264 | 215 | 27-6-8 | 24-14-3 | 14-6-4 |
| Phoenix | 50 | 25 | 7 | 107 | 225 | 202 | 29-10-2 | 21-15-5 | 13-7-4 |
| Los Angeles | 46 | 27 | 9 | 101 | 241 | 219 | 22-13-6 | 24-14-3 | 15-6-3 |
| Anaheim | 39 | 32 | 11 | 89 | 238 | 251 | 25-11-5 | 14-21-6 | 7-13-4 |
| Dallas | 37 | 31 | 14 | 88 | 237 | 254 | 23-11-7 | 14-20-7 | 11-8-5 |
New York, NY (Sports Network) - Former Boston Bruin great Cam Neely was among four recipients of the 2010 Lester Patrick Trophy named Thursday. Full Story...