Last update: Feb 4th, 2012 at 12:31 AM
| Atlantic | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Rangers | 32 | 12 | 5 | 69 | 136 | 100 | 15-5-2 | 17-7-3 | 9-2-1 |
| Philadelphia | 30 | 14 | 6 | 66 | 167 | 145 | 12-7-4 | 18-7-2 | 6-4-1 |
| Pittsburgh | 29 | 18 | 4 | 62 | 157 | 132 | 15-7-2 | 14-11-2 | 6-6-0 |
| New Jersey | 28 | 19 | 3 | 59 | 138 | 142 | 14-9-2 | 14-10-1 | 5-5-0 |
| NY Islanders | 21 | 22 | 7 | 49 | 122 | 146 | 11-11-4 | 10-11-3 | 3-8-2 |
| Northeast | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Boston | 32 | 15 | 2 | 66 | 175 | 108 | 17-8-2 | 15-7-0 | 12-2-0 |
| Ottawa | 27 | 20 | 7 | 61 | 161 | 166 | 14-9-2 | 13-11-5 | 7-7-1 |
| Toronto | 26 | 19 | 6 | 58 | 156 | 152 | 15-8-4 | 11-11-2 | 5-10-0 |
| Buffalo | 21 | 24 | 6 | 48 | 122 | 151 | 11-9-6 | 10-15-0 | 7-4-3 |
| Montreal | 19 | 23 | 9 | 47 | 134 | 142 | 9-10-7 | 10-13-2 | 5-6-3 |
| Southeast | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Florida | 24 | 15 | 11 | 59 | 128 | 139 | 13-5-7 | 11-10-4 | 9-2-3 |
| Washington | 26 | 20 | 4 | 56 | 141 | 145 | 18-6-1 | 8-14-3 | 8-4-1 |
| Winnipeg | 24 | 23 | 6 | 54 | 129 | 147 | 15-8-2 | 9-15-4 | 7-5-2 |
| Tampa Bay | 22 | 23 | 5 | 49 | 141 | 170 | 14-7-2 | 8-16-3 | 7-5-3 |
| Carolina | 19 | 25 | 9 | 47 | 135 | 164 | 13-12-3 | 6-13-6 | 4-8-2 |
| Central | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 35 | 16 | 1 | 71 | 167 | 121 | 20-2-1 | 15-14-0 | 9-5-0 |
| St. Louis | 30 | 13 | 7 | 67 | 125 | 102 | 22-3-4 | 8-10-3 | 5-5-2 |
| Nashville | 31 | 17 | 4 | 66 | 146 | 135 | 16-7-3 | 15-10-1 | 11-2-2 |
| Chicago | 29 | 17 | 7 | 65 | 169 | 158 | 19-6-4 | 10-11-3 | 7-3-2 |
| Columbus | 14 | 32 | 6 | 34 | 120 | 174 | 8-13-3 | 6-19-3 | 2-11-2 |
| Northwest | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Vancouver | 31 | 15 | 5 | 67 | 164 | 128 | 15-6-4 | 16-9-1 | 10-3-0 |
| Minnesota | 25 | 19 | 7 | 57 | 120 | 131 | 13-7-3 | 12-12-4 | 9-8-1 |
| Calgary | 24 | 22 | 6 | 54 | 124 | 141 | 14-8-2 | 10-14-4 | 12-3-0 |
| Colorado | 26 | 25 | 2 | 54 | 133 | 148 | 14-13-0 | 12-12-2 | 2-12-0 |
| Edmonton | 20 | 26 | 5 | 45 | 133 | 148 | 14-8-3 | 6-18-2 | 6-8-4 |
| Pacific | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| San Jose | 29 | 14 | 6 | 64 | 142 | 112 | 17-8-2 | 12-6-4 | 7-5-0 |
| Los Angeles | 25 | 17 | 10 | 60 | 114 | 114 | 15-11-4 | 10-6-6 | 9-3-4 |
| Dallas | 26 | 22 | 2 | 54 | 134 | 143 | 14-9-2 | 12-13-0 | 9-7-0 |
| Phoenix | 22 | 21 | 8 | 52 | 131 | 138 | 10-10-4 | 12-11-4 | 5-6-3 |
| Anaheim | 19 | 24 | 8 | 46 | 132 | 154 | 13-13-2 | 6-11-6 | 8-8-2 |
Edmonton, AB (Sports Network) - The Detroit Red Wings announced Friday that All-Star goaltender Jimmy Howard will miss at least the next two gam... Full Story...