Last update: Nov 20th, 2009 at 06:13 AM
| Atlantic | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey | 14 | 5 | 1 | 29 | 55 | 43 | 5-4-0 | 9-1-1 | 4-3-0 |
| Pittsburgh | 14 | 8 | 0 | 28 | 68 | 64 | 7-4-0 | 7-4-0 | 3-2-0 |
| Philadelphia | 12 | 5 | 1 | 25 | 65 | 45 | 8-3-1 | 4-2-0 | 2-1-0 |
| NY Rangers | 11 | 9 | 1 | 23 | 63 | 58 | 6-4-0 | 5-5-1 | 1-3-0 |
| NY Islanders | 8 | 6 | 7 | 23 | 60 | 64 | 5-2-2 | 3-4-5 | 1-1-1 |
| Northeast | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Buffalo | 12 | 5 | 1 | 25 | 50 | 43 | 7-3-1 | 5-2-0 | 1-1-1 |
| Ottawa | 10 | 6 | 3 | 23 | 57 | 56 | 7-3-3 | 3-3-0 | 3-0-1 |
| Boston | 9 | 8 | 4 | 22 | 51 | 55 | 6-5-2 | 3-3-2 | 2-0-1 |
| Montreal | 10 | 11 | 0 | 20 | 52 | 61 | 6-5-0 | 4-6-0 | 4-1-0 |
| Toronto | 3 | 11 | 6 | 12 | 52 | 77 | 1-6-2 | 2-5-4 | 0-2-3 |
| Southeast | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Washington | 13 | 4 | 4 | 30 | 79 | 64 | 7-1-3 | 6-3-1 | 4-0-0 |
| Tampa Bay | 8 | 4 | 7 | 23 | 51 | 57 | 5-0-4 | 3-4-3 | 2-1-1 |
| Atlanta | 10 | 6 | 2 | 22 | 66 | 54 | 4-4-1 | 6-2-1 | 1-2-0 |
| Florida | 8 | 9 | 2 | 18 | 55 | 65 | 3-5-1 | 5-4-1 | 1-4-0 |
| Carolina | 4 | 12 | 5 | 13 | 50 | 80 | 4-5-2 | 0-7-3 | 2-2-0 |
| Central | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 13 | 5 | 2 | 28 | 64 | 47 | 10-2-1 | 3-3-1 | 2-2-0 |
| Columbus | 12 | 6 | 2 | 26 | 62 | 68 | 6-2-2 | 6-4-0 | 0-1-0 |
| Detroit | 10 | 6 | 3 | 23 | 63 | 57 | 7-2-1 | 3-4-2 | 2-2-0 |
| Nashville | 11 | 8 | 1 | 23 | 46 | 53 | 6-3-0 | 5-5-1 | 2-2-0 |
| St. Louis | 7 | 8 | 4 | 18 | 44 | 49 | 4-7-1 | 3-1-3 | 2-1-0 |
| Northwest | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| Colorado | 13 | 6 | 3 | 29 | 67 | 62 | 6-2-0 | 7-4-3 | 4-4-1 |
| Calgary | 12 | 6 | 2 | 26 | 62 | 57 | 6-5-0 | 6-1-2 | 5-2-0 |
| Vancouver | 11 | 10 | 0 | 22 | 62 | 57 | 7-2-0 | 4-8-0 | 5-4-0 |
| Edmonton | 9 | 10 | 3 | 21 | 66 | 70 | 7-3-1 | 2-7-2 | 4-4-1 |
| Minnesota | 7 | 12 | 2 | 16 | 51 | 66 | 5-3-0 | 2-9-2 | 1-3-0 |
| Pacific | W | L | OTL | PF | GF | GA | Home | Away | Division |
| San Jose | 14 | 5 | 4 | 32 | 76 | 57 | 6-0-2 | 8-5-2 | 2-1-2 |
| Los Angeles | 13 | 8 | 2 | 28 | 71 | 70 | 5-3-1 | 8-5-1 | 5-1-1 |
| Phoenix | 12 | 9 | 1 | 25 | 56 | 54 | 6-5-0 | 6-4-1 | 4-3-0 |
| Dallas | 9 | 6 | 6 | 24 | 63 | 62 | 3-3-3 | 6-3-3 | 2-2-1 |
| Anaheim | 7 | 10 | 3 | 17 | 58 | 70 | 5-6-0 | 2-4-3 | 1-2-1 |
Toronto, ON (Sports Network) - The National Hockey League on Friday suspended Dallas Stars forward James Neal two games for a hit from b... Full Story...